Einweg-Axialkugellager
● Enthält eine Wellenscheibe, eine Sitzscheibe und einen Satz Kugelkränze.
● Axialbelastungen und axiale Positionierung in nur einer Richtung.
- Product Introduction
Produktdetails
Kategorie Axialkugellager-Einweg-Axialkugellager-51101 | |||
Marke | HAXB | Gehege | offen |
Durchmesser-metrisch | 12*26*9 MM | Reihenanzahl | Einreihig |
Gewicht | 0,019 Kilogramm | Rollendes Element | Kugellager |
Ringmaterial | Gcr15 Chromstahl | Käfigmaterial | Stahl |
Präzisionsklasse | ABEC-3|ISO P6 | HS-Code | 8482.10.10.00 |
Interne Freigabe | / | Montagemethode | Welle |
Produkteinführung
Einweg-Druckkugellager
● Enthält eine Wellenscheibe, eine Sitzscheibe und einen Satz Kugelkränze.
● Axialbelastungen und axiale Positionierung in nur einer Richtung.

Das Einweg-Axialkugellager ist ein separater Typ, und die Wellenscheibe, die Sitzscheibe und die Stahlkugelkäfig-Baugruppe können separat installiert werden.

Es gibt zwei Arten von kleinen Einweg-Axialkugellagern, die mit flachem Sitzring oder mit selbstausrichtendem Sitzring sind. Lager mit Pendelsitzscheiben können mit Pendelsitzscheiben verwendet werden, um einen Winkelversatz zwischen der Stützfläche im Gehäuse und der Welle auszugleichen.

Relevantes Modell

Lagertyp | Lagergröße/metrisch | ||
d/mm | D/mm | B/mm | |
51101 | 12 | 26 | 9 |
51102 | 15 | 28 | 9 |
51103 | 17 | 30 | 9 |
51104 | 20 | 35 | 10 |
51105 | 25 | 42 | 11 |
51106 | 30 | 47 | 11 |
51107 | 35 | 52 | 12 |
51108 | 40 | 60 | 13 |
51109 | 45 | 65 | 14 |
51110 | 50 | 70 | 14 |
51111 | 55 | 78 | 16 |
51112 | 60 | 85 | 17 |
51113 | 65 | 90 | 18 |
51114 | 70 | 95 | 18 |
51115 | 75 | 100 | 19 |
Für weitere Lagernummern kontaktieren Sie uns bitte.
Hot Tags: eins Weise Schub Kugel Lager, Räumungskugellager, auf Lagerstubenlager, Logistikschubkugellager, niedriger Geräuschschulenkugellager, Verpackungsschubkugellager, Stromerzeugungsschubkugellager














