Plummer-Lagerblock
Wendelager mit Gehäuse ist eine Art Lagereinheit, die Wälzlager und Lagergehäuse kombiniert.
- Produkteinführung
Produktdetails
Kategorie Kissenblock Lager-Plummer-Lagerblock-UCP208 | |||
Marke | HAXB | Anlage | RS |
Durchmesser-Metrisch | 39,688 * 80 * 49,2 MM | Anzahl der Zeilen | Einzeilig |
Gewicht | 1,5 Kilogramm | Rollelement | Kugellager |
Ringmaterial | Gcr15 Chromstahl | Käfigmaterial | Stahl |
Präzisionsklasse | ABEC-3 | ISO P6 | HS-Code | 8483.20 |
Interne Freigabe | C0-Medium/C3-Loose | Montagemethode | Schacht |
Produkteinführung
Wendelager mit Gehäuse ist eine Art Lagereinheit, die Wälzlager und Lagergehäuse kombiniert.
Die meisten äußeren Gelenklager bestehen aus einem sphärischen Außendurchmesser und werden zusammen mit einem Lagersitz mit einem sphärischen Innenloch installiert. Sie haben verschiedene Strukturen und eine gute Vielseitigkeit und Austauschbarkeit.
Gleichzeitig hat diese Art von Lager auch eine gewisse Selbstausrichtung im Design, einfach zu installieren und verfügt über eine doppelt strukturierte Dichtvorrichtung, die in rauen Umgebungen arbeiten kann.
Designs & Varianten
Der Lagersitz ist in der Regel gegossen. Häufig verwendete Sitze sind:
Vertikaler Sitz ( P )
Quadratischer Sitz ( F )
Boss Rundsitz ( FC )
Diamantsitz ( FL )
SNL-Plummergehäuse
Slider-Sitz ( T )
Relevantes Modell
Lagernummer | Welle Dia | Abmessungen/mm | |||||||||
d/mm | h | ein | e | b | S1 | S2 | g | w | n | Bi | |
UCP202 | 15 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 11.5 | 27.4 |
UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 11.5 | 27.4 |
UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 65 | 12.3 | 31 |
UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 14.3 | 34.1 |
UCP206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 17 | 83 | 15.9 | 38.1 |
UCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 18 | 93 | 17.5 | 42.9 |
UCP208 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 21 | 18 | 98 | 19 | 49.2 |
UCP209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 21 | 20 | 106 | 19 | 49.2 |
UCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 21 | 114 | 19 | 51.6 |
UCP211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 23 | 126 | 22.2 | 55.6 |
UCP212 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 25.4 | 65.1 |
UCP213 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 29 | 27 | 151 | 25.4 | 65.1 |
UCP214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 31 | 27 | 157 | 30.2 | 74.6 |
UCP215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 31 | 28 | 163 | 33.3 | 77.8 |
Für weitere Lagernummern kontaktieren Sie uns bitte.
HAXB-Lagerpaket
Firmenshow
Messen & Ausstellungen
Beliebte label: Klempner Lager Block, Fehlerdiagnoselager, vibrationsbeständige Lager, Lebensmittelverarbeitungsmaschinenlager, Plastiklager, Industriekomponentenlager, Getriebelager