234420 Axialkugellager 178820 Werkzeugmaschinenspindellager
Größe: 100 * 150 * 60 mm Gewicht: 3,19 kg Anwendung: Kranhaken, vertikale Wasserpumpe, vertikale Zentrifuge, Wagenheber, Untersetzungsgetriebe und andere Teile mit niedriger Geschwindigkeit.
- Produkteinführung
1
Produktdetails
Kategorie - Kugellager - Schubkugellager | |
MarkeHAXB/HRB | Basisnummer234420B/178820 |
Bestellmenge10 STÜCKE | PräzisionsklasseP4 |
Gewicht / Kilogramm2,3 kg | KomponenteMontage |
Anzahl der ReihenDoppelte Reihen | Harmonisierter Tarifcode8482.1010 |
Schlüsselwort-StringBälle | Lange Beschreibung P4 Präzision; 234420B; Doppelte Kugelreihen; Außendurchmesser 2,328 Zoll|150 Millimeter;Breite 2,362 Zoll|60 Millimeter; Bohrung 5,905 Zoll|100 Millimeter |
2
Produkteinführung
Das Präzisionslager hat eine extrem hohe Produktgröße und Rotationsgenauigkeit, eine ultrahohe Grenzdrehzahl, geringe Vibrationen und eine hohe Zuverlässigkeit
Das Axialkugellager ist so ausgelegt, dass es der Axiallast während des Hochgeschwindigkeitsbetriebs standhält, und besteht aus einer Rollnut mit Kugelrollen und einer Dichtung.
Es besteht aus kohlenstoffreichem Stahl mit hohem Chromgehalt und seine Innen- und Außenflächen werden nach der Wärmebehandlung geschliffen und endbearbeitet. Sorgen Sie für hohe Steifigkeit und hohe Präzision des Lagers.
Das Axialkugellager ist so ausgelegt, dass es der Axiallast während des Hochgeschwindigkeitsbetriebs standhält, und besteht aus einer Rollnut mit Kugelrollen und einer Dichtung.
Käfigdesign aus Messing
Messingkäfig, hohe Festigkeit, starke Stoßfestigkeit und Beschleunigungsfestigkeit
3
Designs und Varianten
GB-STANDARD (neu) | GB-STANDARD (alt) | GOST-STANDARD | Abmessungen |
234406BM | 2268106 | 178806 | 30*55*32mm |
234407BM | 2268107 | 178807 | 35*62*34mm |
234408BM | 2268108 | 178808 | 40*68*36mm |
234409BM | 2268109 | 178809 | 45*75*38mm |
234410BM | 2268110 | 178810 | 50*80*38mm |
234411BM | 2268111 | 178811 | 55*90*44mm |
234412BM | 2268112 | 178812 | 60*95*44mm |
234413BM | 2268113 | 178813 | 65*100*44mm |
234414BM | 2268114 | 178814 | 70*110*48mm |
234415BM | 2268115 | 178815 | 75*115*48mm |
234416BM | 2268116 | 178816 | 80*125*54mm |
234417BM | 2268117 | 178817 | 85*130*54mm |
234418BM | 2268118 | 178818 | 90*140*60mm |
234419BM | 2268119 | 178819 | 95*145*60mm |
234420BM | 2268120 | 178820 | 100*150*60mm |
234421BM | 2268121 | 178821 | 105*160*66mm |
234422BM | 2268122 | 178822 | 110*170*72mm |
234424BM | 2268124 | 178824 | 120*180*72mm |
234426BM | 2268126 | 178826 | 130*200*84mm |
234428BM | 2268128 | 178828 | 140*210*84mm |
234430BM | 2268130 | 178830 | 150*225*90mm |
234432BM | 2268132 | 178832 | 160*240*96mm |
234434BM | 2268134 | 178834 | 170*260*108mm |
234436BM | 2268136 | 178836 | 180*280*120mm |
234438BM | 2268138 | 178838 | 190*290*120mm |
234440BM | 2268140 | 178840 | 200*310*132mm |
4
Firmenschau
Beliebte label: 234420 Druckkugellager 178820 Werkzeugmaschinenspindellager, Dynamische Ladungskugellager, niedriger Geräuschschulenkugellager, Hybridschubkugellager, Doppelrichtungschubkugellager, Radial-Thrust-Kugellager, statische Belastungskugellager