Zoll-Kugellager
Zoll-Kugellager sind ein mechanisches Ausrüstungszubehör mit Wellendurchmessern von 1/4 bis 41/2. Auch Zoll-Kugellager gehören zur Standardproduktkategorie.
- Produkteinführung
Produktdetails
Kategorie Kugellager-Zoll-Kugellager-R4ZZ | |||
Marke | HAXB | Gehege | ZZ |
Durchmesser-metrisch | 6,35*15,875*4,978 MM | Reihenanzahl | Einreihig |
Gewicht | 0,01 Kilogramm | Rollendes Element | Kugellager |
Ringmaterial | Gcr15 Chromstahl | Käfigmaterial | Stahl |
Präzisionsklasse | ABEC-3|ISO P6 | HS-Code | 8482.10.20.00 |
Interne Freigabe | C0-Mittel/C3-Los | Montagemethode | Welle |
Produkteinführung
Zoll-Kugellager sind ein mechanisches Ausrüstungszubehör mit Wellendurchmessern von 1/4 bis 41/2.
Auch Zollkugellager gehören zur Standardproduktkategorie. Die Abmessungen dieser Lager entsprechen dem British Standard BS 292:Teil 2:1982. Dieser Standard wurde anschließend 1997 aufgrund der Metrisierung des Vereinigten Königreichs zurückgezogen.
![]() | ![]() |
Zoll-Rillenkugellager haben die gleichen Laufbahnrillen wie die entsprechenden metrischen Rillenkugellager, Laufbahnen und Kugeln passen fest. Lager dieser Bauart haben keine Füllnuten und können neben radialen Belastungen auch bei hohen Drehzahlen in beide Richtungen wirkende axiale Belastungen aufnehmen.
Relevantes Modell
Toleranzen und radiale Lagerluft
Die Allgemeintoleranzen für Zolllager entsprechen der britischen Norm BS 292:Teil 2:1982 und die radiale Lagerluft für herkömmliche Rillenkugellager entspricht ISO 5753:1991.
Lagertyp | d/MM | D/MM | Lagergröße/MM | |
B(OFFEN)/MM | B(OFFEN)/MM | |||
R1-4ZZ | 1.984 | 6.350 | 2.38 | 3.571 |
R133ZZ | 2.380 | 4.762 | 1.588 | 2.38 |
R1-5ZZ | 7.938 | 2.779 | 3.571 | |
R144 ZZS | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.779 |
R2-5ZZ | 7.938 | 2.779 | 3.571 | |
R2-6ZZ | 9.525 | 2.779 | 3.571 | |
R2ZZ | 9.525 | 3.967 | 3.967 | |
R2-AZZ | 12.7 | 4.366 | 4.366 | |
R155 ZZS | 3.967 | 7.938 | 2.7790 | 3.175 |
R156 ZZS | 4.762 | 7.938 | 2.779 | 3.175 |
R166 ZZS | 9.525 | 3.175 | 3.175 | |
R3ZZ | 12.7 | 3.967 | 4.978 | |
R3 AZZ | 15.875 | 4.978 | 4.978 | |
R168ZZ | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 3.175 |
R188ZZ | 12.7 | 3.175 | 4.762 | |
R4ZZ | 15.875 | 4.978 | 4.978 | |
R4 AZZ | 19.05 | 5.558 | 7.142 | |
R6ZZ | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 7.142 |
R1212ZZ | 12.7 | 19.05 | 3.967 | 3.967 |
Firmenschau
Beliebte label: Zoll Kugel Lager, Produktionslinienlager, verifizierte Kugellager, Regelmäßige Ordnung der Kugellager, Produktionskapazität von Kugellagern, Verpackung von Kugellagern, Logistikeinrichtung